logo

실적현황 22 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

실적현황
사업실적

사업실적

실적현황 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
153 2020-2016 2 0 1 9년 신반포수원아파트 옥상우레탄 방수공사 최고관리자 10-16 342
152 2020-2016 2 0 1 9년 신일해피트리아파트 오.배수관 보수공사 최고관리자 10-16 325
151 2020-2016 2 0 1 9년 아름마을 LG아파트 옥상지붕슁글 보수공사 최고관리자 10-16 347
150 2020-2016 2 0 1 9년 약수하이츠아파트 아스콘 재포장공사 및 단지내 도장공사 최고관리자 10-16 326
149 2020-2016 2 0 1 9년 양지마을3단지 관리동 고용화장실 및 배관보수공사 최고관리자 10-16 325
148 2020-2016 2 0 1 9년 양지마을 3단지 선홈관 누수보수공사 최고관리자 10-16 336
147 2020-2016 2 0 1 9년 양천공영차고지 주차장 바닥 정비공사 최고관리자 10-16 319
146 2020-2016 2 0 1 9년 오남두산위브 지하주차장 바닥 보수 및 에폭시 도장공사 최고관리자 10-16 317
145 2020-2016 2 0 1 9년 주민쉼터 조성공사 최고관리자 10-16 334
144 2020-2016 2 0 1 9년 옥상지붕공사 최고관리자 10-16 334
143 2020-2016 2 0 1 9년 은평뉴타운 상림마을11단지 옥상슁글 및 후레쉬 보수공사 최고관리자 10-16 320
142 2020-2016 2 0 1 9년 세아아파트 옥상방수공사 최고관리자 10-16 341
141 2020-2016 2 0 1 9년 팰리스카운티아파트 옥탑지붕 장식물 도색 및 지하주차장 누수보수공사 최고관리자 10-16 372
140 2020-2016 2 0 1 9년 상동풍림아이원아파트 단지내 아스콘 재도장공사 최고관리자 10-16 355
139 2020-2016 2 0 1 9년 상동풍림아이원아파트 단지내 아스콘 재포장공사 최고관리자 10-16 363
게시물 검색
제이지성신건설(주) | 대표이사 : 박우주
서울본사 : 서울시 금천구 금하로 763, 303호 오시는길
T. 02-2068-0367 | F.02-2633-1510 | E.jgss@jgsungshin.com
Copyright © 제이지성신건설(주). All rights reserved.ADMIN