logo

실적현황 41 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

실적현황
사업실적

사업실적

실적현황 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
206 2015-2010 2013년 갈산주공1단지아파트 관리동 앞 포장공사 최고관리자 03-05 738
205 2015-2010 2013년 갈산주공1단지아파트 포장공사 추가공사 최고관리자 03-05 651
204 2015-2010 2013년 만현마을 10단지아파트 차선도색공사 최고관리자 03-05 702
203 2015-2010 2013년 삼성2차아파트 오수관로 변경공사 최고관리자 03-05 762
202 2015-2010 2013년 군포율곡아파트 보도블록 교체공사 최고관리자 03-05 768
201 2015-2010 2013년 쌍마한신아파트 하수관 교체공사 최고관리자 03-05 733
200 2015-2010 2013년 학익신동아3차아파트 19동 맨홀 교체공사 최고관리자 03-05 775
199 2015-2010 2013년 대방 대림아파트 아스팔트 부분 포장 보수공사 최고관리자 03-05 753
198 2015-2010 2013년 상계주공10단지아파트 도로시설 보수공사 최고관리자 03-05 794
197 2015-2010 2013년 목동현대아파트 아스콘 포장 부분 보수공사 최고관리자 03-05 672
196 2015-2010 2013년 주식회사 혜일전설 길동 4개소 포장공사 최고관리자 03-05 692
195 2015-2010 2013년 우석하우징(주) 장안동 오피스텔 포장공사 최고관리자 03-05 657
194 2015-2010 2013년 부영그린타운2차아파트 단지내 음식물처리 상하수도 설치공사 최고관리자 03-05 639
193 2015-2010 2013년 쌍마한신아파트 오수관 및 배수관 교체공사 최고관리자 03-05 687
192 2015-2010 213년 (주)소나무 동욱주차장 아스콘/콘크리트 철거 및 포장공사 최고관리자 03-05 728
게시물 검색
제이지성신건설(주) | 대표이사 : 박우주
서울본사 : 서울시 금천구 금하로 763, 303호 오시는길
T. 02-2068-0367 | F.02-2633-1510 | E.jgss@jgsungshin.com
Copyright © 제이지성신건설(주). All rights reserved.ADMIN