logo

실적현황 44 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

실적현황
사업실적

사업실적

실적현황 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
842 2009년 서대문구청 지하주택 침수방지시설 설치공사(연간단가) 최고관리자 02-28 631
841 2009-1999 2009년 서부도로교통사업소 관내 도로굴착복구공사(연간단가)-서부 최고관리자 02-28 847
840 2009-1999 2009년 과천9단지아파트 보도블럭 및 경계석 교체공사 최고관리자 02-28 727
839 2009-1999 2009년 하수관로 교체 및 보차도 아스콘포장 공사 최고관리자 02-28 879
838 2009-1999 2009년 아스콘 파쇄 및 포장공사 최고관리자 02-28 915
837 2009-1999 2009년 관악구 관내 포장도로 굴착복구공사 최고관리자 02-28 830
836 2009-1999 2009년 늘푸른충전소 아스콘포장 공사 최고관리자 02-28 865
835 2009-1999 2009년 양재지구 도로정비공사 최고관리자 02-28 867
834 2009-1999 2009년 동서울지사 포장보수공사 (연간단가) 최고관리자 02-28 860
833 2009-1999 2009년 당산2차 효성타운아파트 단지내 도로포장 보수공사 최고관리자 02-28 898
832 2009-1999 2009년 신림건영3차아파트 단지내 도로 부분아스콘 포장공사 최고관리자 02-28 875
831 2009-1999 2009년 역삼 우성아파트 단지내 도로포장공사 최고관리자 02-28 866
830 2009-1999 2009년 구리한가람아파트 테니스장 공사 최고관리자 02-28 865
829 2009-1999 2009년 신도림 미성아파트 도로 아스콘 포장공사 최고관리자 02-28 725
828 2009-1999 2009년 자양현대아파트 놀이시설 부대토목공사 최고관리자 02-28 910
게시물 검색
제이지성신건설(주) | 대표이사 : 박우주
서울본사 : 서울시 금천구 금하로 763, 303호 오시는길
T. 02-2068-0367 | F.02-2633-1510 | E.jgss@jgsungshin.com
Copyright © 제이지성신건설(주). All rights reserved.ADMIN