logo

실적현황 6 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

실적현황
사업실적

사업실적

실적현황 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
393 2020-2016 2 0 1 9년 당하대주파크빌아파트 진.출입도로 보수공사 최고관리자 10-16 325
392 2020-2016 2 0 1 9년 대통령경호처 배수로 보수 보강 부대토목공사 최고관리자 10-16 325
391 2020-2016 2 0 1 9년 대학동 현대아파트 오수관로 개량공사 최고관리자 10-16 341
390 2020-2016 2 0 1 9년 대학동 현대아파트 진입로 우.오수관로 개량공사 최고관리자 10-16 356
389 2020-2016 2 0 1 9년 도봉권역 공영차고지 주차장 정비공사 최고관리자 10-16 351
388 2020-2016 2 0 1 9년 동명벽산블루밍 진.출입도로 보수공사 최고관리자 10-16 336
387 2020-2016 2 0 1 9년 동백동 마을도로 포장공사 및 마을도로 배수관 교체공사 최고관리자 10-16 358
386 2020-2016 2 0 1 9년 지하주차장 에폭시 도장공사 최고관리자 10-16 342
385 2020-2016 2 0 1 9년 등촌대림아파트 지하주차장 진입배수로 방수공사 최고관리자 10-16 349
384 2020-2016 2 0 1 9년 래미안길음2차 아파트 진.출입도로 일부구간 보수공사 최고관리자 10-16 359
383 2020-2016 2 0 1 9년 무악현대 옥상 아스팔트 슁글 보수공사 최고관리자 10-16 343
382 2020-2016 2 0 1 9년 보은아파트 내.외부 지하주차장 벽면균열 보수공사 최고관리자 10-16 349
381 2020-2016 2 0 1 9년 북변삼환아파트 주차장 증설 및 어린이놀이터 이전공사 최고관리자 10-16 330
380 2020-2016 2 0 1 9년 신반포수원아파트 옥상우레탄 방수공사 최고관리자 10-16 351
379 2020-2016 2 0 1 9년 신일해피트리아파트 오.배수관 보수공사 최고관리자 10-16 339
게시물 검색
제이지성신건설(주) | 대표이사 : 박우주
서울본사 : 서울시 금천구 금하로 763, 303호 오시는길
T. 02-2068-0367 | F.02-2633-1510 | E.jgss@jgsungshin.com
Copyright © 제이지성신건설(주). All rights reserved.ADMIN