logo

2014년 (주)해오름전력 한강대교북단일대 도로포장공사 > 실적현황

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

실적현황
사업실적

사업실적

실적현황

2014년 (주)해오름전력 한강대교북단일대 도로포장공사

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일19-03-05 15:21 조회632회 댓글0건

본문

발  주  처 : (주)해오름전력

공사 금액 : ₩4,092,000원

전화 번호 :  02-975-6448
실적현황 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
407 2015-2010 2014년 (주)전우사 관철동 일대 도로포장공사 최고관리자 03-05 746
406 2015-2010 2014년 (주)현신 문정동 외 1개소 포장공사 최고관리자 03-05 766
405 2015-2010 2014년 (주)현신 상암동외 2개소 포장공사 최고관리자 03-05 742
404 2015-2010 2014년 (주)현신 한남동외 2개소 포장공사 최고관리자 03-05 762
열람중 2015-2010 2014년 (주)해오름전력 한강대교북단일대 도로포장공사 최고관리자 03-05 633
402 2015-2010 2014년 (주)해오름전력 상암동일대 외 2개소 포장공사 최고관리자 03-05 666
401 2015-2010 2014년 (주)혜일전설 상암초교 주변 외 3개소 포장공사 최고관리자 03-05 595
400 2015-2010 2014년 (주)우경전력 옥수동 외 1개소 포장공사 최고관리자 03-05 725
399 2015-2010 2014년 (주)우경전력 양재동 외 1개소 포장공사 최고관리자 03-05 847
398 2015-2010 2014년 (주)우경전력 도봉동 외 4개소 포장공사 최고관리자 03-05 745
397 2015-2010 2014년 (주)우경전력 문정동외 6개소 포장공사 최고관리자 03-05 771
396 2015-2010 2014년 (주)우경전력 문정동외 6개소 포장공사 최고관리자 03-05 725
395 2015-2010 2014년 석관두산아파트 아스팔트 포장 및 맨홀보수공사 최고관리자 03-05 752
394 2015-2010 2014년 공작한양아파트 중앙도로 확장공사 최고관리자 03-05 788
393 2015-2010 2014년 녹양현대아파트 아스콘 보수공사 최고관리자 03-05 675
게시물 검색
제이지성신건설(주) | 대표이사 : 박우주
서울본사 : 서울시 금천구 금하로 763, 303호 오시는길
T. 02-2068-0367 | F.02-2633-1510 | E.jgss@jgsungshin.com
Copyright © 제이지성신건설(주). All rights reserved.ADMIN